<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROma</title>
	<atom:link href="http://euroma.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euroma.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Om Rumænien</title>
		<link>http://euroma.dk/om-rumaenien</link>
		<comments>http://euroma.dk/om-rumaenien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>
		<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[indbyggertal]]></category>
		<category><![CDATA[kontinentklima]]></category>
		<category><![CDATA[Moldivien]]></category>
		<category><![CDATA[Rumænien]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Sortehavet]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroma.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Rumænien ligger ved Sortehavet med Ukraine og Moldivien mod nord, Ungarn og Serbien mod vest, og Bulgarien mod syd. Rumænien har et indbyggertal på 22,3 millioner. Indbyggerne er fordelt over et areal, der er 5,5 gange Danmarks størrelse, det vil sige 238.000 kvm2. I Rumænien er den ortodokse tro mest udbredt med 70 %. Herefter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumænien ligger ved Sortehavet med Ukraine og Moldivien mod nord, Ungarn og Serbien mod vest, og Bulgarien mod syd. Rumænien har et indbyggertal på 22,3 millioner. Indbyggerne er fordelt over et areal, der er 5,5 gange Danmarks størrelse, det vil sige 238.000 kvm2. I Rumænien er den ortodokse tro mest udbredt med 70 %. Herefter følger de romersk-katolske med 6 % og protestanterne med 6 %. Bukarest har siden 1862 været Rumæniens hovedstad. Byen er den mest udviklede og økonomisk velstående i Rumænien. På grund af landets størrelse har Rumænien et tempereret kontinentklima, hvilket betyder, at der er stor forskel på temperaturen fra nat til dag og mellem sommer og vinter.<br />
<br />
Indtil 1989 var den stalinske Nicolae Ceausescu (1918-1989) Rumæniens politiske leder. Han førte en kommunistisk dagsorden fra 1965 til hans død i 1989. Ceausescu var en brutal diktator, der ofte blev sammenlignet med den historiske Vlad Dracula, der beskrives nærmere i næste afsnit. Ceausescu belastede Rumæniens økonomi, og forårsagede, at landet blev et af de fattigste i verden, mens han selv levede et luksuriøst liv sammen med sin familie. Det siges, at hans kone Elena Ceausescu ejede over 3.000 par sko. I slutningen af 1980’erne beordrede Ceausescu nedskydning af ubevæbnede demonstranter. Det førte til, at han sammen med sin kone blev stillet for en krigsret for åben tv-skærm, og de blev begge dømt til døden. Parret blev henrettet ved skydning d. 25. december, 1989. Efter Ceausescus død blev Rumænien en demokratisk stat og i 2007 medlem af NATO og EU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euroma.dk/om-rumaenien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transsylvanien og Grev Dracula</title>
		<link>http://euroma.dk/transsylvanien-og-grev-dracula</link>
		<comments>http://euroma.dk/transsylvanien-og-grev-dracula#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<category><![CDATA[bram]]></category>
		<category><![CDATA[dracula]]></category>
		<category><![CDATA[fyrstedømme]]></category>
		<category><![CDATA[grev]]></category>
		<category><![CDATA[hindsides skoven]]></category>
		<category><![CDATA[karpaterne]]></category>
		<category><![CDATA[rumæns krigsfører]]></category>
		<category><![CDATA[stoker]]></category>
		<category><![CDATA[transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[vlad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroma.dk/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Transsylvanien er et vigtigt historisk område i Rumænien. Transilvania er latin og betyder: ”hinsides skoven.” Geografisk dækker området fra nord og vest for Karpaterne. I oldtiden var området et selvstændigt fyrstendømme. I år 2002 havde Transsylvanien 7.221.733 indbyggere hvoraf 74 % var rumænere, 19 % var ungarere, 3 % var Roma og Sinti (det vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transsylvanien er et vigtigt historisk område i Rumænien. Transilvania er latin og betyder: ”hinsides skoven.” Geografisk dækker området fra nord og vest for Karpaterne. I oldtiden var området et selvstændigt fyrstendømme. I år 2002 havde Transsylvanien 7.221.733 indbyggere hvoraf 74 % var rumænere, 19 % var ungarere, 3 % var Roma og Sinti (det vil sige sigøjnere) og 0,73 % var tyskere (det svarer til cirka 60.000 mennesker).<br />
<br />
Transsylvanien og det omkringliggende område er mest kendt fra den fiktive Grev Dracula. Bogen om Dracula er skrevet af Bram Stoker i 1897, og har dannet udgangspunkt for mange noveller og horrorfilm. Dracula er en greve, der har overlevet i flere hundrede år ved at drikke andre menneskers blod. I romanen tager Dracula til England, hvor han møder Van Helsing, som efterfølgende jagter ham. Transsylvanien er et populært område i Rumænien og romanen om Dracula har stor betydning for den rumænske turisme.<br />
<br />
Man har længe ment, at Bram Stoker var inspireret af den historiske Vlad Draculas liv. Vlad Dracula var en rumænsk krigsfører og prins i det femtende århundrede. Han var berygtet for at pælespidde sine krigsfjender. Det siges endda, at Dracula nød at spise sin middag foran sit slot, hvorfra han kunne se på ligene af sine pælespiddede fjender. Det menes, at Dracula slog imellem 40.000 og 100.000 mennesker ihjel under sit 20 år lange regime. Det svarer til antallet af ofre under hekseforfølgelserne i Europa, der varede over fire århundreder. Dracula betyder ”søn af Djævelen”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euroma.dk/transsylvanien-og-grev-dracula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumænske børnehjem</title>
		<link>http://euroma.dk/rumaenske-bornehjem</link>
		<comments>http://euroma.dk/rumaenske-bornehjem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund]]></category>
		<category><![CDATA[Verden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroma.dk/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Efter Ceausescus fald kom der større fokus på landets fattigdom, herunder børnehjem og børnenes kår. Det viste sig, at de forældreløse børns levestandard var meget dårlig. Mange af dem var underernærede og syge samtidig med, at deres kognitive, fysiske og emotionelle udvikling var standset. Derudover havde de overvejende en selvstimulerende adfærd: rokkebevægelser, hovedbanken, behov for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter Ceausescus fald kom der større fokus på landets fattigdom, herunder børnehjem og børnenes kår. Det viste sig, at de forældreløse børns levestandard var meget dårlig. Mange af dem var underernærede og syge samtidig med, at deres kognitive, fysiske og emotionelle udvikling var standset. Derudover havde de overvejende en selvstimulerende adfærd: rokkebevægelser, hovedbanken, behov for ritualer samt spontane vredesudbrud, der kunne opstå i forbindelse med at deres ritualer blev brudt. Psykologen Michael Rutter kalder denne adfærd for institutionel autisme, selv om betegnelsen ikke har noget med diagnosen autisme at gøre. Da billeder af børnene blev spredt i medierne verden rundt opstod der en efterspørgsel på adoption af disse forsømte børn. Familier fra USA, Canada og flere dele af Europa ansøgte om at måtte adoptere.<br />
<br />
Efter nogle år blev der lavet en undersøgelse om hvor omfattende skader disse børn havde pådraget sig. Man fandt ud af, at jo senere børnene var blevet adopteret, jo flere skader havde de. På den anden side blev det konkluderet, at børnenes skader kunne reddes, hvis det skete tidligt i barnets levealder.<br />
<br />
I løbet af de seneste år er der sket en jævn stigning i antallet af rumænske piger og kvinder, der bliver solgt til prostitution i Danmark. Pigerne bliver fanget og solgt i deres hjemland, hvorefter de bliver transporteret til andre lande såsom Danmark. Her bliver de hver dag tvunget til at prostituere sig, mens pengene går til deres alfons. I Danmark forsøger hjælpeorganisationen Reden International at standse udviklingen af kvindehandel og de hjælper kvinder, der har været udsat for kvindehandel og prostitution. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euroma.dk/rumaenske-bornehjem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

